<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Investidor &#187; Investimentos</title>
	<atom:link href="http://www.investidorimobiliario.com.br/category/investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorimobiliario.com.br</link>
	<description>conteúdo para investidores de imóveis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 10:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Liquidez Imobiliária após a alta dos preços dos imóveis.</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2011/01/28/a-liquidez-imobiliaria-apos-a-alta-dos-precos-dos-imoveis/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2011/01/28/a-liquidez-imobiliaria-apos-a-alta-dos-precos-dos-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações finaceiras]]></category>
		<category><![CDATA[credito imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[precos dos imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[setor imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[valorização dos imoveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[É perceptível que nos últimos três anos o investimento em imóveis tem apresentado liquidez crescente devido ao aquecimento do mercado imobiliário.
A economia cresce, o país cresce, a renda cresce, o crédito é abundante e tudo isso aquece o mercado. Porém, o que você acha que acontecerá com a liquidez dos imóveis a partir de agora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É perceptível que nos últimos três anos o investimento em imóveis tem apresentado liquidez crescente devido ao aquecimento do mercado imobiliário.</p>
<p>A economia cresce, o país cresce, a renda cresce, o crédito é abundante e tudo isso aquece o mercado. Porém, o que você acha que acontecerá com a liquidez dos imóveis a partir de agora, uma vez que os preços <span id="more-203"></span>dos mesmos já subiram mais de 50% nos últimos 2 anos?</p>
<p>Para entender o paradigma acima, temos duas premissas:</p>
<p>1) O número de imóveis construídos e lançados não são suficientes para atender a demanda natural do crescimento;</p>
<p>2) Expectativa de valorização do setor imobiliário em função dos preços dos ativos reais se comparados ao mercado externo;</p>
<p>Está muito mais caro comprar um imóvel agora, após a alta de 50% em 2 anos. Mas, as premissas acima reforçam a idéia de que relativamente, os preços ainda podem subir. Caso o crédito continue abundante no Brasil, e as condições de emprego e renda sigam a trajetória atual, não há nenhum fator nos próximos meses que possa justificar uma queda nos preços ou piora significativa da liquidez.</p>
<p>Em tempos como estes, uma dica: escolha muito bem o imóvel antes de investir seu dinheiro!</p>
<p>Dr. Investidor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2011/01/28/a-liquidez-imobiliaria-apos-a-alta-dos-precos-dos-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que a Copa e as Olimpíadas afetarão os seus investimentos em imóveis?</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/09/12/voce-sabia-que-a-copa-e-as-olimpiadas-afetarao-os-seus-investimentos-em-imoveis/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/09/12/voce-sabia-que-a-copa-e-as-olimpiadas-afetarao-os-seus-investimentos-em-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 02:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda do Investidor]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações finaceiras]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investidor imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precos dos imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens de comprar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Este será um fato! Estes dois importantes eventos afetarão os preços dos ativos imobiliários nas principais capitais brasileiras, principalmente os mais bem localizados. Vamos recordar que seja em qual for a cidade e o bairro onde serão investidos milhões e milhões de reais em infra-estrutura e novos projetos, os preços sempre se comportam de modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este será um fato! Estes dois importantes eventos afetarão os preços dos ativos imobiliários nas principais capitais brasileiras, principalmente os mais bem localizados. Vamos recordar que seja em qual for a cidade e o bairro onde serão investidos milhões e milhões de reais em infra-estrutura e novos projetos, os preços sempre se comportam de modo relativo. Isto significa que, <span id="more-195"></span>por exemplo os investimentos no Rio de Janeiro referente às Olimpíadas serão altíssimos e, por conseqüência, os imóveis no entorno serão valorizados. Daí, inicia-se o princípio da relatividade. Ora, se um bom bairro do Rio de Janeiro poderá o preço de seus imóveis em 100% por exemplo, um imóvel similar em São Paulo, em um bairro similar passará a custar a metade do valor do Rio de Janeiro? Com certeza não.</p>
<p>Isto porque os investidores preferirão adquirir o imóvel em São Paulo porque ficou mais barato momentaneamente. Depois por uma questão de oferta e demanda, os preços também subirão.</p>
<p>Por isso, fique atento ao vender ou comprar imóveis, principalmente agora. A chance de perdas ou ganhos será maior!</p>
<p>Dr. Investidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/09/12/voce-sabia-que-a-copa-e-as-olimpiadas-afetarao-os-seus-investimentos-em-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E a alta continua! Agora é o aluguel. Bom para Investidores!</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/08/05/e-a-alta-continua-agora-e-o-aluguel-bom-para-investidores/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/08/05/e-a-alta-continua-agora-e-o-aluguel-bom-para-investidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[agenda investidor]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[ganhos]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investidor imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro semestre deste ano mostrou na cidade de São Paulo, um aumento médio de 7,72% no preço dos aluguéis, segundo a AABIC. Porém, por trás deste índice, conseguimos verificar uma realidade ainda mais evidente. Com a alta dos preços dos imóveis, os valores cobrados pelos aluguéis seguirão uma tendência de alta. Conclusão muito simples, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro semestre deste ano mostrou na cidade de São Paulo, um aumento médio de 7,72% no preço dos aluguéis, segundo a AABIC. Porém, por trás deste índice, conseguimos verificar uma realidade ainda mais evidente. Com a alta dos preços dos imóveis, os valores cobrados pelos aluguéis seguirão uma tendência de alta. Conclusão muito simples, uma vez que o preço cobrado pelos aluguéis é função <span id="more-191"></span>percentual do preço do imóvel. Se um sobe, o outro também sobe, mas em uma velocidade menor, porque oscila em função da demanda por locação.</p>
<p>Tendo uma visão mais próxima dos imóveis, conseguimos verificar que em alguns bairros, haverá uma rapidez maior no aumento dos aluguéis por conta da falta de produtos para atender certa demanda por tipo de imóvel. Isto representa uma clara possibilidade de alcançar rentabilidades muito interessantes para investidores que queiram diversificar sua carteira e iniciar investimentos no mercado imobiliário.</p>
<p>Seja um ganhador no mercado, procure um especialista em investimento imobiliário e boa sorte em suas aquisições.  </p>
<p>Dr. Investidor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/08/05/e-a-alta-continua-agora-e-o-aluguel-bom-para-investidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A eterna busca por uma rentabilidade melhor.</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/19/a-eterna-busca-por-uma-rentabilidade-melhor/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/19/a-eterna-busca-por-uma-rentabilidade-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações finaceiras]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens de comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Já não é de hoje que uma das maiores preocupações com o nosso rico dinheiro é encontrar a melhor taxa para sua remuneração. De preferência que cubra a inflação e incremente o valor do principal. Então, vejamos a situação atual da inflação. Com o controle de metas do Banco Central, a inflação deve girar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já não é de hoje que uma das maiores preocupações com o nosso rico dinheiro é encontrar a melhor taxa para sua remuneração. De preferência que cubra a inflação e incremente o valor do principal. Então, vejamos a situação atual da inflação. Com o controle de metas do Banco Central, a inflação deve girar em torno de 5% para 2010. Pronto, já conhecemos a primeira variável. Comparando <span id="more-183"></span>a inflação com a renda da caderneta de poupança, teremos de forma muito simples o equivalente a 1% de incremento do principal (6% &#8211; 5%).</p>
<p>Analisemos agora as aplicações em títulos atrelados ao CDI ou Fundos DI. Assumamos um CDI em 9,75% a.a. e, por isso, uma rentabilidade bruta dos títulos ou Fundos DI de 9,5% a.a. Teremos um incremento bruto de principal de 4,3% a.a..</p>
<p>Agora, vamos verificar o que deve acontecer quando compramos um imóvel. Se assumirmos que a inflação será coberta pela valorização do imóvel, teremos 100% do valor do aluguel como incremento do principal. Caso a taxa de aluguel bruta seja de 6% a.a., teremos a melhor opção do mercado para aplicar nosso rico dinheiro.</p>
<p>Obviamente, devemos levar em consideração outros fatores, como liquidez, o risco do imóvel ficar vago, etc&#8230; Mas também temos outras questões como a possibilidade do imóvel valorizar mais do que a inflação, por exemplo.</p>
<p>Seja qual for a análise, da mais detalhada á mais simples, a decisão de investimento é sempre sua. Por isso, boa sorte em sua escolha!</p>
<p>Dr. Investidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/19/a-eterna-busca-por-uma-rentabilidade-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas de Valores x Imóveis. Quem será que leva essa!</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/02/bolsas-de-valores-x-imoveis-quem-sera-que-leva-essa/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/02/bolsas-de-valores-x-imoveis-quem-sera-que-leva-essa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[carteira de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Quando se fala em investimento pessoal, acúmulo de riqueza ou assuntos relacionados, os analistas recomendam sempre as mesmas coisas: investimento em ações no longo prazo,  e aplicações em títulos do governo federal de longo prazo. Não discordo disso, mas devemos acrescentar o fator mais importante de todos: o momento adequado para entrar nestes investimentos. Basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se fala em investimento pessoal, acúmulo de riqueza ou assuntos relacionados, os analistas recomendam sempre as mesmas coisas: investimento em ações no longo prazo,  e aplicações em títulos do governo federal de longo prazo. Não discordo disso, mas devemos <span id="more-166"></span>acrescentar o fator mais importante de todos: o momento adequado para entrar nestes investimentos. Basta fazer uma comparação do Brasil à 10 anos e hoje.</p>
<p>Do ponto de vista de necessidade, não precisamos mais nos financiar via altas taxas de juros. O cenário é de redução no longo prazo.</p>
<p>Do ponto de vista de valor das ações em Bolsa, estamos atualmente em um momento onde somos uma das bolsas com ações mais caras do mundo se comparado a outros países importantes e economias emergentes e fortes.</p>
<p>Se pensarmos assim, não temos opção? Claro que temos. Está surgindo um novo mercado, o imobiliário, e chamo de novo porque o novo mercado imobiliário surge com uma liquidez e uma quantidade de novos compradores e vendedores nunca vista. Adicionado ao crédito, estes fatores sustentam este novo mercado no longo prazo e com isso possibilitam investimentos bons e com boa rentabilidade no longo prazo.</p>
<p>Por isso não se acanhe em diversificar suas aplicações com uma carteira de imóveis, pelo menos nos próximos 5 anos. Esta tendência veio para ficar!</p>
<p>Dr. Investidor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/02/bolsas-de-valores-x-imoveis-quem-sera-que-leva-essa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez menor, cada vez mais caro!</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/06/14/cada-vez-menor-cada-vez-mais-caro/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/06/14/cada-vez-menor-cada-vez-mais-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[especialista imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imovel]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[novos lancamentos]]></category>
		<category><![CDATA[precos dos imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[valorização dos imoveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Mais de R$300.000,00,  este é o preço que pode custar um apartamento de 45m². Este é o atual cenário dos bairros mais valorizados de São Paulo, com as incorporadoras aumentando os lançamentos para este segmento, é possível observar a aceitação do público para este tipo de produto.
Com a preferência de uma boa localização, os clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de R$300.000,00,  este é o preço que pode custar um apartamento de 45m². Este é o atual cenário dos bairros mais valorizados de São Paulo, com as incorporadoras aumentando os lançamentos para este segmento, é possível observar a aceitação do público para este tipo de produto.</p>
<p>Com a preferência de uma boa localização, os clientes estão abrindo mão do espaço em troca de praticidade e locomoção. <span id="more-153"></span>Estes chegam a pagar mais no m² do que pagariam em um produto maior. Levam em consideração o preço final e não o preço do m². Antigamente conhecidos como kit nets, os agora chamados “Studio” trazem novas evoluções como, lavanderias, sauna e diversos tipos de serviços com o objetivo de oferecer praticidade ao novo morador/consumidor.</p>
<p>O conforto e a praticidade do dia a dia têm um preço. Para este não sair caro demais, procure sempre um especialista isento para auxiliá-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/06/14/cada-vez-menor-cada-vez-mais-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom Imobiliário em SP</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/31/boom-imobiliario-em-sp/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/31/boom-imobiliario-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[boom imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[grande negocio imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[novos lancamentos]]></category>
		<category><![CDATA[precos dos imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[projetos imobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[voce consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Localização x Preços
 Quem é que já não ouviu falar de um grande negócio imobiliário, uma rentabilidade sensacional, um imóvel excepcional com diferenciais tentadores para qualquer consumidor. Tudo isso são características de projetos imobiliários que podem ser construídos em diversas localizações e regiões. Mas é a localização a chave de tudo. É o que vai determinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Localização x Preços</p></blockquote>
<p> Quem é que já não ouviu falar de um grande negócio imobiliário, uma rentabilidade sensacional, um imóvel excepcional com diferenciais tentadores para qualquer consumidor. Tudo isso são características de projetos imobiliários que podem ser construídos em diversas localizações e regiões. Mas é a localização a chave de tudo. <span id="more-150"></span>É o que vai determinar a diferença entre o negócio razoável e o grande negócio imobiliário.</p>
<p>Além disso, informações e dados da região são fundamentais para uma boa análise na tomada de decisão de compra.</p>
<p>Usualmente, os novos lançamentos são concentrados nas regiões com planos de melhorias urbanas já definidas, tais como meios de transporte, shoppings, espaços culturais, novos comércios, etc&#8230; São estes novos fatores que influenciam na elevação dos preços dos imóveis no futuro. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: as melhorias urbanas já não estão contempladas nos atuais preços dos imóveis? É esperar para conferir!</p>
<p><strong>Dr. Investidor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/31/boom-imobiliario-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir em uma sala comercial para locação</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/investir-em-uma-sala-comercial-para-locacao/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/investir-em-uma-sala-comercial-para-locacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de bens]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[salas comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum investidores ainda não qualificados no mercado imobiliário iniciarem sua carteira de investimentos com a aquisição de uma sala comercial.Quem toma esta decisão, na maioria das vezes está interessado na maior segurança que uma empresa oferece no pagamento do aluguel e na simplicidade da obra e da manutenção de uma sala comercial. Outro fator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É muito comum investidores ainda não qualificados no mercado imobiliário iniciarem sua carteira de investimentos com a aquisição de uma sala comercial.Quem toma esta decisão, na maioria das vezes está interessado na maior segurança que uma empresa oferece no pagamento do aluguel e na simplicidade da obra e da manutenção de uma sala comercial.<span id="more-146"></span> Outro fator importante é a rentabilidade. O rendimento do aluguel de uma sala comercial se comparado a um apartamento é maior. Alguns outros pontos devem ser levados em consideração como a taxa de ocupação do bairro, as salas concorrentes com a sua, o público alvo e as condições e comodidades que o edifício comercial oferece. Além disso, a contratação de uma administradora de bens que foca a gestão de seu patrimônio é fundamental para o acompanhamento e suporte do negócio. O momento é favorável para este tipo de investimento enquanto os anos de crescimento econômico brasileiro sem mantiverem.</p>
<p><strong>Dr. Investidor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/investir-em-uma-sala-comercial-para-locacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A onda de correções de preços dos imóveis continua</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2009/11/17/a-onda-de-correcoes-de-precos-dos-imoveis-continua/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2009/11/17/a-onda-de-correcoes-de-precos-dos-imoveis-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[laçamentos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta e demanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nunca a teoria econômica foi tão bem aplicada em um caso específico. A famosa lei de oferta e demanda é a explicação para a alta dos preços dos imóveis lançados em São Paulo.
A crise iniciada em 2008 gerou uma parada imediata nos lançamentos de imóveis em São Paulo, com quedas registradas da ordem de 80% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca a teoria econômica foi tão bem aplicada em um caso específico. A famosa lei de oferta e demanda é a explicação para a alta dos preços dos imóveis lançados em São Paulo.</p>
<p>A crise iniciada em 2008 gerou uma parada imediata nos lançamentos de imóveis em São Paulo, com quedas registradas da ordem de 80% em alguns casos. Ao mesmo tempo, a demanda por imóveis regrediu mas não na mesma proporção. Isso gerou uma melhor venda dos imóveis em estoque, e reduziu as ofertas em alguns segmentos, principalmente dos produtos de 2 dormitórios, que praticamente zeraram.<span id="more-118"></span></p>
<p>Demanda alta e oferta baixa! Uma combinação explosiva para os preços que iniciaram uma subida acima das expectativas.</p>
<p>A primeira onda já foi. Agora, os preços estão crescendo um pouco menos em relação ao 1º. semestre do ano.</p>
<p>Estamos dando início à segunda onda agora. A grande questão é que ela vem acompanhada de um otimismo muito grande. O Brasil saiu da crise e os dados econômicos e principalmente de consumo estão crescentes. Isso pode gerar um efeito forte nos preços e contribuir para o cliente de imóveis pagar mais caro por um imóvel.</p>
<p>Por isso a palavra de ordem é cautela!</p>
<p> </p>
<p><strong>Blog do Investidor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2009/11/17/a-onda-de-correcoes-de-precos-dos-imoveis-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque tornar-se um Investidor Imobiliário?</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2009/08/31/porque-tornar-se-um-investidor-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2009/08/31/porque-tornar-se-um-investidor-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações finaceiras]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[plano real]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>
		<category><![CDATA[você consutoria imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Vamos recordar o início do Plano Real no Brasil, um sucesso absoluto! Percebemos que o verbo investir não era uma opção atraente quando o assunto era imóveis.
O porquê disso? As aplicações financeiras naquela época eram remuneradas por altas taxas de juros. Rendiam, desta forma, mais que um investimento imobiliário, que é calculado pela soma do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos recordar o início do <strong>Plano Real no Brasil</strong>, um sucesso absoluto! Percebemos que o verbo investir não era uma opção atraente quando o assunto era imóveis.</p>
<p>O porquê disso? As aplicações financeiras naquela época eram remuneradas por altas taxas de juros. Rendiam, desta forma, mais que um investimento imobiliário, que é calculado pela soma do aluguel + valorização do imóvel.</p>
<p>De 15 anos para cá, de FHC a Lula, a bandeira do crescimento econômico foi hasteada e a política monetária do Brasil passou a ser de <strong>redução da taxa Selic</strong>. Por isso, as aplicações financeiras não rendem como antigamente, e um <strong>investimento imobiliário</strong> passou a ser uma ótima fonte de renda&#8230;</p>
<h2><span id="more-91"></span><strong>Plano Real</strong></h2>
<p>Um sucesso absoluto porque propiciou a queda da inflação e a sustentação do poder de compra do dinheiro no Brasil.</p>
<p>Naquela época, investir em imóveis não era uma opção vantajosa, como você pode verificar no esquema abaixo:</p>
<div id="attachment_40" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-40" title="Plano Real – 1995 – Dados Anuais" src="http://www.investidorimobiliario.com.br/wp-content/uploads/2009/08/plano-real-1995-dados-anuais3.png" alt="Plano Real – 1995 – Dados Anuais" width="590" height="460" /><p class="wp-caption-text">Plano Real – 1995 – Dados Anuais</p></div>
<h2><strong>Redução da Taxa Selic</strong></h2>
<p>O ano de 2009 já está marcado pela queda histórica da taxa de juros no Brasil. O valor de 8,75% a.a. é o menor dos últimos tempos. Com isso, os investimentos no mercado imobiliário tornaram-se muito atrativos. Confira abaixo:</p>
<div id="attachment_41" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-41" title="Plano Real - 2009 (Estimado) - Dados Anuais" src="http://www.investidorimobiliario.com.br/wp-content/uploads/2009/08/plano-real-2009-dados-anuais3.png" alt="Plano Real - 2009 (Estimado) - Dados Anuais" width="590" height="458" /><p class="wp-caption-text">Plano Real - 2009 (Estimado) - Dados Anuais</p></div>
<h2><strong>Investimento Imobiliário</strong></h2>
<p><strong></strong>Confira no gráfico abaixo a evolução dos retornos dos investimentos em aplicações financeiras e em imóveis nos últimos 15 anos:</p>
<div id="attachment_42" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-42" title="Gráfico de 1995 - 2009 (estimado) - Dados anuais *" src="http://www.investidorimobiliario.com.br/wp-content/uploads/2009/08/grafico-1995-20093.png" alt="Gráfico de 1995 - 2009 (estimado) - Dados anuais *" width="590" height="459" /><p class="wp-caption-text">Gráfico de 1995 - 2009 (estimado) - Dados anuais *</p></div>
<p>Se você teve a sorte de investir no mercado financeiro em 1998, você conseguiu o máximo de rentabilidade em comparação com os negócios imobiliários. A partir de 2008, você passou a ter mais uma opção em investimento no Brasil. Aproveite e decida o melhor para o seu bolso!</p>
<p><strong>Blog do Investidor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2009/08/31/porque-tornar-se-um-investidor-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

