<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Investidor</title>
	<atom:link href="http://www.investidorimobiliario.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidorimobiliario.com.br</link>
	<description>conteúdo para investidores de imóveis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A eterna busca por uma rentabilidade melhor.</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/19/a-eterna-busca-por-uma-rentabilidade-melhor/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/19/a-eterna-busca-por-uma-rentabilidade-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações finaceiras]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens de comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Já não é de hoje que uma das maiores preocupações com o nosso rico dinheiro é encontrar a melhor taxa para sua remuneração. De preferência que cubra a inflação e incremente o valor do principal. Então, vejamos a situação atual da inflação. Com o controle de metas do Banco Central, a inflação deve girar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já não é de hoje que uma das maiores preocupações com o nosso rico dinheiro é encontrar a melhor taxa para sua remuneração. De preferência que cubra a inflação e incremente o valor do principal. Então, vejamos a situação atual da inflação. Com o controle de metas do Banco Central, a inflação deve girar em torno de 5% para 2010. Pronto, já conhecemos a primeira variável. Comparando <span id="more-183"></span>a inflação com a renda da caderneta de poupança, teremos de forma muito simples o equivalente a 1% de incremento do principal (6% &#8211; 5%).</p>
<p>Analisemos agora as aplicações em títulos atrelados ao CDI ou Fundos DI. Assumamos um CDI em 9,75% a.a. e, por isso, uma rentabilidade bruta dos títulos ou Fundos DI de 9,5% a.a. Teremos um incremento bruto de principal de 4,3% a.a..</p>
<p>Agora, vamos verificar o que deve acontecer quando compramos um imóvel. Se assumirmos que a inflação será coberta pela valorização do imóvel, teremos 100% do valor do aluguel como incremento do principal. Caso a taxa de aluguel bruta seja de 6% a.a., teremos a melhor opção do mercado para aplicar nosso rico dinheiro.</p>
<p>Obviamente, devemos levar em consideração outros fatores, como liquidez, o risco do imóvel ficar vago, etc&#8230; Mas também temos outras questões como a possibilidade do imóvel valorizar mais do que a inflação, por exemplo.</p>
<p>Seja qual for a análise, da mais detalhada á mais simples, a decisão de investimento é sempre sua. Por isso, boa sorte em sua escolha!</p>
<p>Dr. Investidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/19/a-eterna-busca-por-uma-rentabilidade-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas de Valores x Imóveis. Quem será que leva essa!</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/02/bolsas-de-valores-x-imoveis-quem-sera-que-leva-essa/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/02/bolsas-de-valores-x-imoveis-quem-sera-que-leva-essa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[carteira de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Quando se fala em investimento pessoal, acúmulo de riqueza ou assuntos relacionados, os analistas recomendam sempre as mesmas coisas: investimento em ações no longo prazo,  e aplicações em títulos do governo federal de longo prazo. Não discordo disso, mas devemos acrescentar o fator mais importante de todos: o momento adequado para entrar nestes investimentos. Basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se fala em investimento pessoal, acúmulo de riqueza ou assuntos relacionados, os analistas recomendam sempre as mesmas coisas: investimento em ações no longo prazo,  e aplicações em títulos do governo federal de longo prazo. Não discordo disso, mas devemos <span id="more-166"></span>acrescentar o fator mais importante de todos: o momento adequado para entrar nestes investimentos. Basta fazer uma comparação do Brasil à 10 anos e hoje.</p>
<p>Do ponto de vista de necessidade, não precisamos mais nos financiar via altas taxas de juros. O cenário é de redução no longo prazo.</p>
<p>Do ponto de vista de valor das ações em Bolsa, estamos atualmente em um momento onde somos uma das bolsas com ações mais caras do mundo se comparado a outros países importantes e economias emergentes e fortes.</p>
<p>Se pensarmos assim, não temos opção? Claro que temos. Está surgindo um novo mercado, o imobiliário, e chamo de novo porque o novo mercado imobiliário surge com uma liquidez e uma quantidade de novos compradores e vendedores nunca vista. Adicionado ao crédito, estes fatores sustentam este novo mercado no longo prazo e com isso possibilitam investimentos bons e com boa rentabilidade no longo prazo.</p>
<p>Por isso não se acanhe em diversificar suas aplicações com uma carteira de imóveis, pelo menos nos próximos 5 anos. Esta tendência veio para ficar!</p>
<p>Dr. Investidor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/07/02/bolsas-de-valores-x-imoveis-quem-sera-que-leva-essa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez menor, cada vez mais caro!</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/06/14/cada-vez-menor-cada-vez-mais-caro/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/06/14/cada-vez-menor-cada-vez-mais-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[especialista imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imovel]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[novos lancamentos]]></category>
		<category><![CDATA[precos dos imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[valorização dos imoveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Mais de R$300.000,00,  este é o preço que pode custar um apartamento de 45m². Este é o atual cenário dos bairros mais valorizados de São Paulo, com as incorporadoras aumentando os lançamentos para este segmento, é possível observar a aceitação do público para este tipo de produto.
Com a preferência de uma boa localização, os clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de R$300.000,00,  este é o preço que pode custar um apartamento de 45m². Este é o atual cenário dos bairros mais valorizados de São Paulo, com as incorporadoras aumentando os lançamentos para este segmento, é possível observar a aceitação do público para este tipo de produto.</p>
<p>Com a preferência de uma boa localização, os clientes estão abrindo mão do espaço em troca de praticidade e locomoção. <span id="more-153"></span>Estes chegam a pagar mais no m² do que pagariam em um produto maior. Levam em consideração o preço final e não o preço do m². Antigamente conhecidos como kit nets, os agora chamados “Studio” trazem novas evoluções como, lavanderias, sauna e diversos tipos de serviços com o objetivo de oferecer praticidade ao novo morador/consumidor.</p>
<p>O conforto e a praticidade do dia a dia têm um preço. Para este não sair caro demais, procure sempre um especialista isento para auxiliá-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/06/14/cada-vez-menor-cada-vez-mais-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom Imobiliário em SP</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/31/boom-imobiliario-em-sp/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/31/boom-imobiliario-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[boom imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[grande negocio imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[novos lancamentos]]></category>
		<category><![CDATA[precos dos imoveis]]></category>
		<category><![CDATA[projetos imobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[voce consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Localização x Preços
 Quem é que já não ouviu falar de um grande negócio imobiliário, uma rentabilidade sensacional, um imóvel excepcional com diferenciais tentadores para qualquer consumidor. Tudo isso são características de projetos imobiliários que podem ser construídos em diversas localizações e regiões. Mas é a localização a chave de tudo. É o que vai determinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Localização x Preços</p></blockquote>
<p> Quem é que já não ouviu falar de um grande negócio imobiliário, uma rentabilidade sensacional, um imóvel excepcional com diferenciais tentadores para qualquer consumidor. Tudo isso são características de projetos imobiliários que podem ser construídos em diversas localizações e regiões. Mas é a localização a chave de tudo. <span id="more-150"></span>É o que vai determinar a diferença entre o negócio razoável e o grande negócio imobiliário.</p>
<p>Além disso, informações e dados da região são fundamentais para uma boa análise na tomada de decisão de compra.</p>
<p>Usualmente, os novos lançamentos são concentrados nas regiões com planos de melhorias urbanas já definidas, tais como meios de transporte, shoppings, espaços culturais, novos comércios, etc&#8230; São estes novos fatores que influenciam na elevação dos preços dos imóveis no futuro. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: as melhorias urbanas já não estão contempladas nos atuais preços dos imóveis? É esperar para conferir!</p>
<p><strong>Dr. Investidor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/31/boom-imobiliario-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir em uma sala comercial para locação</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/investir-em-uma-sala-comercial-para-locacao/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/investir-em-uma-sala-comercial-para-locacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de bens]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[salas comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum investidores ainda não qualificados no mercado imobiliário iniciarem sua carteira de investimentos com a aquisição de uma sala comercial.Quem toma esta decisão, na maioria das vezes está interessado na maior segurança que uma empresa oferece no pagamento do aluguel e na simplicidade da obra e da manutenção de uma sala comercial. Outro fator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É muito comum investidores ainda não qualificados no mercado imobiliário iniciarem sua carteira de investimentos com a aquisição de uma sala comercial.Quem toma esta decisão, na maioria das vezes está interessado na maior segurança que uma empresa oferece no pagamento do aluguel e na simplicidade da obra e da manutenção de uma sala comercial.<span id="more-146"></span> Outro fator importante é a rentabilidade. O rendimento do aluguel de uma sala comercial se comparado a um apartamento é maior. Alguns outros pontos devem ser levados em consideração como a taxa de ocupação do bairro, as salas concorrentes com a sua, o público alvo e as condições e comodidades que o edifício comercial oferece. Além disso, a contratação de uma administradora de bens que foca a gestão de seu patrimônio é fundamental para o acompanhamento e suporte do negócio. O momento é favorável para este tipo de investimento enquanto os anos de crescimento econômico brasileiro sem mantiverem.</p>
<p><strong>Dr. Investidor</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/investir-em-uma-sala-comercial-para-locacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração de imóveis, do sonho ao pesadelo</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/administracao-de-imoveis-do-sonho-ao-pesadelo/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/administracao-de-imoveis-do-sonho-ao-pesadelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[administração de bens]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[garantias]]></category>
		<category><![CDATA[gestão patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[locador]]></category>
		<category><![CDATA[locatário]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
Os obstáculos que os administradores enfrentam para zelar seu patrimônio


Para quem tem um ou para quem tem uma carteira, não importa, administrar o imóvel alugado é sempre uma dor de cabeça. Problemas com o inquilino, atraso do aluguel e todos os outros imprevistos que podem acontecer, podem ser sanados pelas administradoras de bens, que tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p id="tit_info"><strong>Os obstáculos que os administradores enfrentam para zelar seu patrimônio<br />
</strong></p>
</blockquote>
<p>Para quem tem um ou para quem tem uma carteira, não importa, administrar o imóvel alugado é sempre uma dor de cabeça. Problemas com o inquilino, atraso do aluguel e todos os outros imprevistos que podem acontecer, podem ser sanados pelas administradoras de bens, que tem como principal objetivo administrar os imóveis dos clientes. <span id="more-143"></span><br />
As principais funções da administradora é cobrar o aluguel e encargos, pagar o condomínio, auxiliar na manutenção e preservação do imóvel, desenvolver o contrato de locação, analisar a documentação do inquilino bem como as garantias e repassar o valor do aluguel para o proprietário. Cabe também a administradora fazer vistorias para garantir a integridade do bem e avaliar o imóvel com o preço de mercado para ser locado e é indispensável possuir uma área jurídica para os casos de despejo, atrasos de aluguel e multas.</p>
<p>A grande questão, é que muitas dessas administradoras são pequenas empresas que não conseguem cumprir com todas essas obrigações. Por tanto ao administrar seu imóvel, confie este a uma empresa séria que lhe assegure e assessore na administração do seu patrimônio.</p>
<p><strong>Blog do Investidor.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/05/17/administracao-de-imoveis-do-sonho-ao-pesadelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos se unem às imobiliárias.</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/04/05/bancos-se-unem-as-imobiliarias/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/04/05/bancos-se-unem-as-imobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[bancos e imobiliárias]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliárias]]></category>
		<category><![CDATA[investidor imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[parceria para financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Até que ponto vale a conveniência?
Já não é novidade alguma, no jornal, na TV ou nas páginas web, nos deparamos com manchetes diferentes que contenham as palavras: FINANCIAMENTO e IMÓVEIS! Com tantas notícias de expansão do mercado imobiliário e aumento nas linhas de créditos devemos nos precaver de algumas situações que não é favorável ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Até que ponto vale a conveniência?</strong></p></blockquote>
<p>Já não é novidade alguma, no jornal, na TV ou nas páginas web, nos deparamos com manchetes diferentes que contenham as palavras: FINANCIAMENTO e IMÓVEIS! Com tantas notícias de expansão do mercado imobiliário e aumento nas linhas de créditos devemos nos precaver de algumas situações que não é favorável ao cliente.<span id="more-141"></span></p>
<p> Tendo em vista este crescimento é justificável o foco em crédito imobiliário dos bancos para aumentar sua carteira de clientes, e uma das estratégias, são as parcerias. Parcerias estas que envolve desde um simples corretor tornando-se correspondente, às grandes empresas do mercado.</p>
<p>Fique atento antes de contratar a um agente financiador, pois esta relação irá perdurar por um bom tempo, visto que a portabilidade que já existe para o celular ainda não chegou aos financiamentos. A dica é consultar um especialista no assunto, que possa cotar todas as opções que o mercado oferece para que seu negócio seja feito com segurança e garantia das melhores condições.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/04/05/bancos-se-unem-as-imobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de Abril</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/04/05/agenda-de-abril/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/04/05/agenda-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda do Investidor]]></category>
		<category><![CDATA[agenda investidor]]></category>
		<category><![CDATA[datas importantes]]></category>
		<category><![CDATA[investidor imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Você consultoria imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Atenção investidores para as datas importantes do mês de abril.
 
08/04 -           IPCA referente à Março
08/04 -           1ª Prévia do IGPM  
22/04 &#8211;            2ª Prévia do IGPM  
27 e 28/04 -   Reunião do Copom
29/04 -           Divulgação do IGPM 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atenção investidores para as datas importantes do mês de abril.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>08/04 -           </strong>IPCA referente à Março<strong></strong></p>
<p><strong>08/04 -           </strong>1ª Prévia do IGPM<strong>  </strong></p>
<p><strong>22/04 &#8211;           </strong> 2ª Prévia do IGPM<strong>  </strong></p>
<p><strong>27 e 28/04 -   </strong>Reunião do Copom<strong></strong></p>
<p><strong>29/04 -           </strong>Divulgação do IGPM<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/04/05/agenda-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o preço dos imóveis sobe novamente.</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/03/08/e-o-preco-dos-imoveis-sobe-novamente/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/03/08/e-o-preco-dos-imoveis-sobe-novamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[1 e 2 dormitórios]]></category>
		<category><![CDATA[alta dos preços]]></category>
		<category><![CDATA[boom do financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[investidor imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Você Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Pesquise, decida e compre.
Se você está procurando imóveis desde o ano passado, já deve ter percebido uma alta considerável nos preços e o pior, há inflação imobiliária mês a mês. Com um excelente ano de 2009, longe das perspectivas dos mais otimistas, o ano de 2010 veio como um ponto de interrogação, aliás, a única [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Pesquise, decida e compre.</strong></p></blockquote>
<p>Se você está procurando imóveis desde o ano passado, já deve ter percebido uma alta considerável nos preços e o pior, há inflação imobiliária mês a mês. Com um excelente ano de 2009, longe das perspectivas dos mais otimistas, o ano de 2010 veio como um ponto de interrogação, aliás, a única exclamação de podemos pontuar é a alta dos preços.</p>
<p>Diversos são os fatores destas altas, com uma jogada do governo que lançou o programa “Minha Casa, Minha Vida” houve uma forte demanda por produtos de 1 e 2 dormitórios, os agentes financiadores governamentais baixaram suas taxas e esticaram os seus prazos tendo assim um “boom” para financiamento imobiliário.<span id="more-135"></span> Os bancos privados não ficaram de fora e deram uma maior atenção a este produto através de parcerias com imobiliárias, taxas reduzidas, prazos maiores, e um bom investimento em publicidade o resultado tem sido bem satisfatório. Quem também se aproveita da situação são as incorporadoras, foram registradas altas de até 20% em alguns produtos apenas com a virada do ano. Acompanhando esta onda, os imóveis de terceiros também registraram inflação.</p>
<p>Para quem compra, é um momento complicado. A dica é “PESQUISE,DECIDA E COMPRE”, pois a previsão é só de altas. Existe outro fator que implicará futuramente na valorização dos imóveis no Brasil, com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 os preços dos imóveis devem “explodir” a exemplo de outros países sede. A partir daí surge um questionamento: onde os preços irão parar? Só em 2016?<span id="_marker"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Se você está procurando imóveis desde o ano passado, já deve ter percebido uma alta considerável nos preços e o pior, há inflação imobiliária mês a mês. Com um excelente ano de 2009, longe das perspectivas dos mais otimistas, o ano de 2010 veio como um ponto de interrogação, aliás, a única exclamação de podemos pontuar é a alta dos preços.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Diversos são os fatores destas altas, com uma jogada do governo que lançou o programa “Minha Casa, Minha Vida” houve uma forte demanda por produtos de 1 e 2 dormitórios, os agentes financiadores governamentais baixaram suas taxas e esticaram os seus prazos tendo assim um “boom” para financiamento imobiliário. Os bancos privados não ficaram de fora e deram uma maior atenção a este produto através de parcerias com imobiliárias, taxas reduzidas, prazos maiores, e um bom investimento em publicidade o resultado tem sido bem satisfatório. Quem também se aproveita da situação são as incorporadoras, foram registradas altas de até 20% em alguns produtos apenas com a virada do ano. Acompanhando esta onda, os imóveis de terceiros também registraram inflação.</span></p>
<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;">Para quem compra, é um momento complicado. A dica é “PESQUISE,DECIDA E COMPRE”, pois a previsão é só de altas. Existe outro fator que implicará futuramente na valorização dos imóveis no Brasil, com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 os preços dos imóveis devem “explodir” a exemplo de outros países sede. A partir daí surge um questionamento: onde os preços irão parar? Só em 2016?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/03/08/e-o-preco-dos-imoveis-sobe-novamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de março</title>
		<link>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/03/08/agenda-de-marco/</link>
		<comments>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/03/08/agenda-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Você Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda do Investidor]]></category>
		<category><![CDATA[agenda março]]></category>
		<category><![CDATA[blog do investidor]]></category>
		<category><![CDATA[datas importantes]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investidor imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investidorimobiliario.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Investidor, fique atento as datas importantes deste mês.
05/03                          – Divulgação do IPCA referente à Fevereiro.
 10/03                          – Divulgação da 1ª prévia do IGPM.
 18/03                          – Divulgação da 2ª prévia do IGPM.
 22/03                          – Divulgação do IGPM.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Investidor, fique atento as datas importantes deste mês.</strong></p>
<p><strong>05/03                          </strong><strong>– </strong>Divulgação do IPCA referente à Fevereiro.</p>
<p><strong> </strong><strong>10/03                          </strong>– Divulgação da 1ª prévia do IGPM.</p>
<p> <strong>18/03                          </strong>– Divulgação da 2ª prévia do IGPM.</p>
<p> <strong>22/03                          </strong>– Divulgação do IGPM.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investidorimobiliario.com.br/2010/03/08/agenda-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
